帮我看看基金

2024-05-12

1. 帮我看看基金

根据楼主的说法大致推算如下:
200006当初购买2万元,如果是1.3买的,去掉1.5%申购费,应该享有15150份左右,13日净值0.88,如果09年9月参加了分红0.26,复权1.14,现在赎回应该可能收回17200元左右。

200007当初2.3购买了2万元,去掉1.5%申购费,应该有8565份左右,13日净值:0.7164,中间经历了一次净值归1,份额放大约2.25倍,现在赎回应该可以收回13800元左右。

估计两个加起来应该可以收回3.1万元左右。

帮我看看基金

2. 基金 我想入基金,不太懂

带上身份证和银行卡到银行去办理基金开户后就可以买基金了。你只要银行卡里有钱,银行会定时定额的买入你选择的某支基金。定投基金就象银行里的零存整取,每月都要买入一支基金。每月最低投资200元。你说的应该是定投基金。如果赔了,你的基金帐户里只有份额,相对应的是该基金每份的净值,而不是在你的银行卡里的。如果基金净值高于你买入基金的平均净值,那么你的基金就是赚钱的。
基金有两种收费方式:一是前端收费,默认的就是这种,就是在每月买入时就要按比例交手续费的,增加了定投的成本。如果在银行柜台买,手续费是1.5%,在网上银行买,手续费,是六-八折,在基金公司网站上买,手续费最低是四折。赎回时还有0.25-0.5%不等的赎回费。还有一种是后端收费,就是在每月买入时没有手续费,但持有时间要达到基金公司所规定的时间(3-10年不等)后再赎回,也没有手续费,长期下来可以省去一笔不少的手续费。
所以,定投基金最好选择有后端收费的基金。不是所有的基金都有后端的。
二是,把现金分红更改为红利再投资,这样如果基金公司分红,所是的现金会自动再买入该基金,买入的这部分基金也没有手续费。
三是,如果你这个月没有钱定投或者大盘涨的很高,基金价格也很高,你也可以停投一到两个月,不影响以后定投,但不要连续停投三个月,如果是连续停投三个月,定投就会自动停止。
四是,股市在牛市时,基金也涨的多,这时可以适当减少投资,若股市在熊市,可以适当增加投资,以增加基金份额。

3. 帮我看看基金

你选的基金不是股票型的就是指数型的,长期定投来说可以减少风险,不过3年可能会比较短,个人建议最好5年以上。

分散化投资可以规避市场的非系统性风险,而长期投资可以规避经济周期性波动的风险。投资者规划自己的资金使用计划时,如果是准备进行10年以上的投资,那么介入时点选择并不太重要,基于中国经济的良好预期,任何时候买进它的股票都没有错。但如果是一两年的短期投资,6000点以上再买股票型基金或指数型基金就要掂量掂量了。 

正如我以前回答别人问题常说的,定投首选指数型基金,因为它较少受到人为因素干扰,只是被动的跟踪指数,在中国经济长期增长的情况下,长期定投必然获得较好收益。而主动型基金则受基金经理影响较大,且目前我国主动型基金业绩在持续性方面并不理想,往往前一年的冠军,第二年则表现不佳,更换基金经理也可能引起业绩波动,因此长期持有的话,选择指数型基金较好。若有反弹行情指数型基金当是首选。 
国外经验表明,从长期来看,指数基金的表现强于大多数主动型股票基金,是长期投资的首选品种之一。据美国市场统计,1978年以来,指数基金平均业绩表现超过七成以上的主动型基金。

帮我看看基金

4. 帮忙看下基金

你给的条件还不能满足,因为不知道每月几日扣款,因为基金净值每天都有更新,还有不知道你的定投费率,不知道你的赎回时间。



这是假设每月1日扣款,假设费率为1.2%,赎回费为0.5%,6月28日赎回。
收益2040.88元。

5. 帮我算下基金收益吧、

每份基金亏了0.19元。    
 

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%) 
2011-11-29 1.0418 1.0418 0.42% 
2011-11-28 1.0374 1.0374 0.26% 
2011-11-25 1.0347 1.0347 0.00 
2011-11-24 1.0347 1.0347 0.96% 
2011-11-23 1.0249 1.0249 -0.35% 
2011-11-22 1.0285 1.0285 0.74% 
2011-11-21 1.0209 1.0209 -0.47% 
2011-11-18 1.0257 1.0257 -1.85% 
2011-11-17 1.0450 1.0450 0.15% 
2011-11-16 1.0434 1.0434 -1.98% 
2011-11-15 1.0645 1.0645 0.02% 
2011-11-14 1.0643 1.0643 1.93% 
2011-11-11 1.0441 1.0441 0.21% 
2011-11-10 1.0419 1.0419 -0.36% 
2011-11-9 1.0457 1.0457 1.21% 
2011-11-8 1.0332 1.0332 -1.36% 
2011-11-7 1.0474 1.0474 -1.13% 
2011-11-4 1.0594 1.0594 0.47% 
2011-11-3 1.0544 1.0544 -0.20% 
2011-11-2 1.0565 1.0565 2.06% 
2011-11-1 1.0352 1.0352 0.24% 
2011-10-31 1.0327 1.0327 -0.01% 
2011-10-28 1.0328 1.0328 1.86% 
2011-10-27 1.0139 1.0139 -0.14% 
2011-10-26 1.0153 1.0153 1.53% 
2011-10-25 1.0000 1.0000 2.51% 
2011-10-24 0.9755 0.9755 1.88% 
2011-10-21 0.9575 0.9575 -1.15% 
2011-10-20 0.9686 0.9686 -2.82% 
2011-10-19 0.9967 0.9967 -0.56% 
2011-10-18 1.0023 1.0023 -2.06% 
2011-10-17 1.0234 1.0234 1.30% 
2011-10-14 1.0103 1.0103 0.01% 
2011-10-13 1.0102 1.0102 1.10% 
2011-10-12 0.9992 0.9992 3.12% 
2011-10-11 0.9690 0.9690 -1.54% 
2011-10-10 0.9842 0.9842 -1.23% 
2011-9-30 0.9965 0.9965 -0.29% 
2011-9-29 0.9994 0.9994 -1.06% 
2011-9-28 1.0101 1.0101 -1.32% 
2011-9-27 1.0236 1.0236 0.32% 
2011-9-26 1.0203 1.0203 -1.94% 
2011-9-23 1.0405 1.0405 -1.01% 
2011-9-22 1.0511 1.0511 -2.97% 
2011-9-21 1.0833 1.0833 2.63% 
2011-9-20 1.0555 1.0555 0.52% 
2011-9-19 1.0500 1.0500 -2.00% 
2011-9-16 1.0714 1.0714 0.32% 
2011-9-15 1.0680 1.0680 0.08% 
2011-9-14 1.0671 1.0671 0.69% 
2011-9-13 1.0598 1.0598 -1.41% 
2011-9-9 1.0750 1.0750 -0.73% 
2011-9-8 1.0829 1.0829 -1.00% 
2011-9-7 1.0938 1.0938 2.46% 
2011-9-6 1.0675 1.0675 -1.29% 
2011-9-5 1.0815 1.0815 -2.46% 
2011-9-2 1.1088 1.1088 -1.10% 
2011-9-1 1.1211 1.1211 -0.59% 
2011-8-31 1.1278 1.1278 -0.08% 
2011-8-30 1.1287 1.1287 -0.84% 
2011-8-29 1.1383 1.1383 -1.16% 
2011-8-26 1.1517 1.1517 0.18% 
2011-8-25 1.1496 1.1496 2.20% 
2011-8-24 1.1249 1.1249 -0.21% 
2011-8-23 1.1273 1.1273 1.47% 
2011-8-22 1.1110 1.1110 -1.52% 
2011-8-19 1.1282 1.1282 -0.18% 
2011-8-18 1.1302 1.1302 -1.80% 
2011-8-17 1.1509 1.1509 -0.46% 
2011-8-16 1.1562 1.1562 -0.48% 
2011-8-15 1.1618 1.1618 0.76% 
2011-8-12 1.1530 1.1530 0.34% 
2011-8-11 1.1491 1.1491 1.77% 
2011-8-10 1.1291 1.1291 1.40% 
2011-8-9 1.1135 1.1135 0.45% 
2011-8-8 1.1085 1.1085 -2.39% 
2011-8-5 1.1356 1.1356 -1.00% 
2011-8-4 1.1471 1.1471 0.07% 
2011-8-3 1.1463 1.1463 0.17% 
2011-8-2 1.1444 1.1444 -0.22% 
2011-8-1 1.1469 1.1469 0.05% 
2011-7-29 1.1463 1.1463 -0.57% 
2011-7-28 1.1529 1.1529 0.10% 
2011-7-27 1.1518 1.1518 1.79% 
2011-7-26 1.1316 1.1316 0.52% 
2011-7-25 1.1257 1.1257 -2.69% 
2011-7-22 1.1568 1.1568 0.77% 
2011-7-21 1.1480 1.1480 -0.61% 
2011-7-20 1.1551 1.1551 0.09% 
2011-7-19 1.1541 1.1541 -1.08% 
2011-7-18 1.1667 1.1667 0.02% 
2011-7-15 1.1665 1.1665 0.08% 
2011-7-14 1.1656 1.1656 0.11% 
2011-7-13 1.1643 1.1643 1.48% 
2011-7-12 1.1473 1.1473 -0.85% 
2011-7-11 1.1571 1.1571 0.96% 
2011-7-8 1.1461 1.1461 -0.19% 
2011-7-7 1.1483 1.1483 0.16% 
2011-7-6 1.1465 1.1465 0.31% 
2011-7-5 1.1429 1.1429 0.08% 
2011-7-4 1.1420 1.1420 2.03% 
2011-7-1 1.1193 1.1193 0.50% 
2011-6-30 1.1137 1.1137 1.49% 
2011-6-29 1.0973 1.0973 -1.13% 
2011-6-28 1.1098 1.1098 0.54% 
2011-6-27 1.1038 1.1038 0.72% 
2011-6-24 1.0959 1.0959 1.71% 
2011-6-23 1.0775 1.0775 1.97% 
2011-6-22 1.0567 1.0567 -0.08% 
2011-6-21 1.0575 1.0575 1.36% 
2011-6-20 1.0433 1.0433 -0.71% 
2011-6-17 1.0508 1.0508 -0.45% 
2011-6-16 1.0556 1.0556 -1.19% 
2011-6-15 1.0683 1.0683 -0.62% 
2011-6-14 1.0750 1.0750 1.19% 
2011-6-13 1.0624 1.0624 -0.25% 
2011-6-10 1.0651 1.0651 0.40% 
2011-6-9 1.0609 1.0609 -1.86% 
2011-6-8 1.0810 1.0810 0.36% 
2011-6-7 1.0771 1.0771 0.44% 
2011-6-3 1.0724 1.0724 1.27% 
2011-6-2 1.0590 1.0590 -1.12% 
2011-6-1 1.0710 1.0710 0.71% 
2011-5-31 1.0635 1.0635 1.01% 
2011-5-30 1.0529 1.0529 -0.26% 
2011-5-27 1.0556 1.0556 -0.92% 
2011-5-26 1.0654 1.0654 -0.70% 
2011-5-25 1.0729 1.0729 -1.09% 
2011-5-24 1.0847 1.0847 -0.31% 
2011-5-23 1.0881 1.0881 -2.39% 
2011-5-20 1.1147 1.1147 -0.21% 
2011-5-19 1.1171 1.1171 -0.42% 
2011-5-18 1.1218 1.1218 0.59% 
2011-5-17 1.1152 1.1152 -0.18% 
2011-5-16 1.1172 1.1172 -0.41% 
2011-5-13 1.1218 1.1218 0.12% 
2011-5-12 1.1204 1.1204 -0.46% 
2011-5-11 1.1256 1.1256 0.01% 
2011-5-10 1.1255 1.1255 0.19% 
2011-5-9 1.1234 1.1234 -0.01% 
2011-5-6 1.1235 1.1235 0.42% 
2011-5-5 1.1188 1.1188 0.71% 
2011-5-4 1.1109 1.1109 -1.39% 
2011-5-3 1.1266 1.1266 0.79% 
2011-4-29 1.1178 1.1178 0.81% 
2011-4-28 1.1088 1.1088 -1.73% 
2011-4-27 1.1283 1.1283 -0.96% 
2011-4-26 1.1392 1.1392 -0.90% 
2011-4-25 1.1496 1.1496 -0.31% 
2011-4-22 1.1532 1.1532 -0.16% 
2011-4-21 1.1550 1.1550 0.14% 
2011-4-20 1.1534 1.1534 0.58% 
2011-4-19 1.1468 1.1468 -1.30% 
2011-4-18 1.1619 1.1619 0.18% 
2011-4-15 1.1598 1.1598 -0.08% 
2011-4-14 1.1607 1.1607 -0.57% 
2011-4-13 1.1673 1.1673 1.37% 
2011-4-12 1.1515 1.1515 -0.65% 
2011-4-11 1.1590 1.1590 -0.97% 
2011-4-8 1.1704 1.1704 1.22% 
2011-4-7 1.1563 1.1563 0.22% 
2011-4-6 1.1538 1.1538 -0.16% 
2011-4-1 1.1556 1.1556 0.41% 
2011-3-31 1.1509 1.1509 -0.44% 
2011-3-30 1.1560 1.1560 -0.83% 
2011-3-29 1.1657 1.1657 -1.74% 
2011-3-28 1.1864 1.1864 -1.44% 
2011-3-25 1.2037 1.2037 0.71% 
2011-3-24 1.1952 1.1952 -0.08% 
2011-3-23 1.1962 1.1962 1.10% 
2011-3-22 1.1832 1.1832 -0.44% 
2011-3-21 1.1884 1.1884 -1.18% 
2011-3-18 1.2026 1.2026 0.39% 
2011-3-17 1.1979 1.1979 -1.24% 
2011-3-16 1.2129 1.2129 0.53% 
2011-3-15 1.2065 1.2065 -1.27% 
2011-3-14 1.2220 1.2220 0.58% 
2011-3-11 1.2149 1.2149 -0.59% 
2011-3-10 1.2221 1.2221 -0.98% 
2011-3-9 1.2342 1.2342 -0.06% 
2011-3-8 1.2350 1.2350 0.06% 
2011-3-7 1.2343 1.2343 1.03% 
2011-3-4 1.2217 1.2217 0.93% 
2011-3-3 1.2104 1.2104 -1.36% 
2011-3-2 1.2271 1.2271 -0.79% 
2011-3-1 1.2369 1.2369 0.05%

帮我算下基金收益吧、

6. 大家帮着算一下基金

  您好!
  这个应该是对的。
  270001今年以来业绩不佳,187只同类型的基金,它的业绩排在157名,今年的涨幅5.87%,年初买应该不赔的,但是问题是最近两个季度业绩不佳,出现下跌,进入四季度下跌幅度还不小,由于你的定投基本是上涨时买的,成本较高,现在这段时间表现不好,跌下来之后你出现亏损很正常了。这14个月,你相当于陪着这只基金爬山然后下山,然后成本在半山腰,现在的价格却回到原点,导致亏损。
  这在定投中常有的事,不必慌张。只是我觉得你选择的这只基金不太靠谱,未来跑输大市概率很大,不如换一只。
  如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

7. 请我帮算算基金的问题··· 谢谢你们了···

基金市值=基金份额*单位净值,
最简单的方法,去银行查询基金的份额有多少,再乘以目前的净值,得出的就是目前的总资产,与本金1万元相比较,就知道盈亏了。
另外,基金投资都是有风险的,市场整体表现不好,是有亏损的可能的,不能说是银行骗钱。

请我帮算算基金的问题··· 谢谢你们了···

8. 我想买基金但,但是不是很了解,能帮我详细的解答下吗!谢谢、、

我们一般指的,是基金中的证券投资基金,指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立资产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
  证券投资基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、分享收益。根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类: 
  根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易,一般通过银行申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,期间基金规模固定,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。
最新文章
热门文章
推荐阅读