300368为什么在创业板找不到

2024-05-10

1. 300368为什么在创业板找不到

  汇金股份(300368),深圳证券交易所创业板。

300368为什么在创业板找不到

2. 汇金股份与 汇金有连带关系吗

他两个应该没有任何关系。

3. 汇金股份什么时候股权登记日2016

300368 汇金股份2016年度分配方案,尚未经过股东大会审议,故股权登记日尚未时间表。另,汇金股份分配方案的股东大会审议日:2016-04-13。

汇金股份什么时候股权登记日2016

4. 创业板中河北省的股票

300107.SZ    
  建新股份    

 300371.SZ    
  汇中股份    

 300368.SZ    
  汇金股份    

 300255.SZ    
  常山药业    

 300081.SZ    
  恒信移动    

 300137.SZ    
  先河环保    

 300138.SZ    
  晨光生物

5. 汇金股份产动车的什么配件

河北德兰尼特机电科技有限公司是一家集中设计研发、生产和销售为一体的创新型企业。公司为汇金股份(300368)子公司。公司第二大主业为专业为中国南车集团配套生产国内及国际火车空调机组外壳(1.国内定点项目:动车200公里、高铁350公里、普快29和40机组、特快29和40机组、北京地铁、南京地铁、广州地铁、武汉地铁、上海地铁等等。2.国际定点项目:伦敦地铁、东京地铁、巴黎地铁、纽约地铁)。年产量7000台。

汇金股份产动车的什么配件

6. 汇金股份股票代码是多少

300368
望采纳

7. 超跌 绩优 低估 市值小的股票有那些?

提供参考  私募公众号:gupiaoxinwen123




002765    蓝黛传动    40.21    55.65    4.50    
603616    韩建河山    44.62    48.92    -10.00    
601368    绿城水务    24.39    47.35    -0.25    
300489    中飞股份    91.00    43.43    -1.31    
603099    长 白 山    25.99    43.27    -1.63    
300475    聚隆科技    36.60    41.34    -6.18    
603066    音飞储存    45.41    40.40    10.00    
002767    先锋电子    47.98    39.60    -2.42    
603198    迎驾贡酒    38.99    39.04    5.55    
002760    凤形股份    43.03    37.59    -4.84    
300428    四通新材    57.86    36.22    10.00    
300483    沃施股份    61.77    35.03    10.01    
300480    光力科技    62.80    34.81    -8.99    
603117    万林股份    32.83    34.79    -9.43    
603085    天成自控    48.68    34.10    -9.35    
600868    梅雁吉祥    7.40    33.88    9.96    
601069    西部黄金    19.64    33.38    10.03    
000791    甘肃电投    13.34    33.03    0.45    
603300    华铁科技    30.56    32.74    -9.67    
601968    宝钢包装    19.25    31.77    -5.27    
603838    四通股份    41.45    30.58    -9.58    
002770    科迪乳业    31.98    30.44    -9.02    
603799    华友钴业    23.50    30.13    2.80    
300368    汇金股份    26.50    29.13    -0.45    
300487    蓝晓科技    61.14    28.65    -2.95    
300488    恒锋工具    71.41    28.39    -3.82    
300462    华铭智能    61.62    27.58    -7.49    
300418    昆仑万维    134.00    27.55    -4.76    
002741    光华科技    55.00    27.54    -3.68    
603026    石大胜华    28.46    26.76    -8.72    
603223    恒通股份    36.79    26.13    -7.79    
300464    星徽精密    42.35    25.59    -7.71    
603126    中材节能    17.10    25.47    3.76    
300485    赛升药业    114.90    25.38    6.87    
300416    苏试试验    77.79    24.82    1.24    
603227    雪峰科技    27.81    24.73    -7.82    
300345    红宇新材    49.89    24.42    -5.64    
603199    九华旅游    63.99    24.29    8.81    
603116    红 蜻 蜓    41.44    23.94    -6.96    
600127    金健米业    10.65    23.67    -0.65    
300486    东杰智能    44.66    23.59    -4.63    
000011    深物业A    16.11    23.58    -3.53    
002772    众兴菌业    43.55    23.20    -7.89    
000151    中成股份    32.10    22.65    6.82    
002775    文科园林    46.31    22.64    -7.29    
002766    索菱股份    36.34    22.39    -6.94    
300444    双杰电气    53.49    22.36    1.60    
603315    福鞍股份    49.78    22.31    2.15    
603979    金 诚 信    38.25    22.00    -7.23    
002761    多 喜 爱    47.00    21.98    -5.38    
603568    伟明环保    47.85    21.57    -0.33    
603698    航天工程    44.96    21.39    6.74    
300460    惠伦晶体    36.85    21.14    -9.50    
002746    仙坛股份    36.70    20.97    -2.86    
002334    英 威 腾    12.01    20.80    9.98    
300276    三丰智能    34.96    20.77    6.85    
603600    永艺股份    128.90    20.69    -1.01    
600988    赤峰黄金    16.66    20.52    4.45    
300481    濮阳惠成    42.60    20.39    -4.27    
600744    华银电力    12.22    20.38    4.98    
603311    金海环境    29.99    20.36    -8.73    
000610    西安旅游    15.50    20.35    0.78    
000837    秦川机床    18.20    20.33    -0.11    
002768    国恩股份    50.71    20.12    -7.45

超跌 绩优 低估 市值小的股票有那些?

8. 大盘明日冲击3100,增量资金抄底哪些股

千点大反弹的论调广泛传播,债转股被市场解读为超级利好,大盘成功向上突破,放量站上3050点创反弹新高。
“万亿规模债转股”相当于国家印钞一万亿救市,是新一轮的货币量化宽松,逻辑上对股市构成利好。外汇局建仓+债转股救市,管理层这两大重磅举措,提升了风险偏好,场外观望资金因此进场。
而特斯拉Model 3的超预期火爆,直接点燃了市场热情,跟特斯拉沾边的股票大面积涨停,赚钱效应凸显,成为今日普涨格局最大的催化剂。中国股市全球一枝独秀,钢铁侠马斯克功不可没啊!
盘面其他方面,各板块呈现普涨格局。猪肉价格持续攀升,养殖板块的龙大肉食(002726)、唐人神(002567)涨停;债转股直接利好高负债国企,国投新集(601918)领衔的国企改革,航运板块的长航凤凰(000520)、招商轮船(601872)涨停;360回归概念龙头中葡股份(600084)继续拉板,外管局持股龙头中信重工(601608),成功上演三连板。
赢时胜(300377)涨停,激活了整个互联网金融板块,恒生电子(600570)、汇金股份(300368)、金证股份(600446)顺势封板,同花顺(300033)午后一度冲涨停,老热点互金起立,彻底引爆了做多情绪,两市掀起涨停潮,重现了百股涨停盛况。
技术上看,大盘放量突破3030强阻力区,右侧交易者正分批进场。上行空间已被打开,大盘明日将向3100点发起冲击,短期逢低做多为主。