博时300(050002) ,宝康消费(240001) 那支基金好?

2024-05-13

1. 博时300(050002) ,宝康消费(240001) 那支基金好?

建设银行代售的基金有63支,其中43支开通了定额定投申购申请。可作定投的品种,每期最低定投额度多为500元。没有开通定投业务的基金产品,只能一次性申购,最低额度也是500元起。
序号基金名称基金代码(前端/后端)可否定期定额申购最低定投金额
1宝康灵活配置基金240002是500
2宝康消费品基金240001是500
3宝康债券基金240003是500
4博时价值增长2号基金050201/051201是500
5博时价值增长基金050001/051001是500
6博时精选股票基金50004是500
7博时平衡配置基金50007是500
8博时稳定价值基金50006否
9博时裕富基金50002是500
10博时主题行业基金160505是500
11长城安心回报基金200007否
12长城久恒基金200001是500
13长城久泰基金200002否
14长城消费增值基金200006否
15东方精选基金400003是500
16东方龙混合型基金400001是500
17国泰金马基金20005是500
18国泰金象保本基金20099是500
19华宝动力组合基金240004是500
20华宝多策略增长基金240005是500
21华宝收益增长基金240008是500
22华富竞争力优选基金410001否
23华夏成长基金000001/000002是500
24华夏大盘精选基金000011/000012是500
25华夏红利基金002011/002012否
26华夏回报2号基金2021否
27华夏回报基金002001/002002是500
28华夏债券基金(A/B类)001001/001002是500
29华夏债券基金(C类)1003是500
30华夏中小板ETF基金159902否
31建信恒久价值基金530001是500
32建信优选成长基金530003否
33交银施罗德稳健配置基金519690否
34金鹿保本增值基金20008是500
35鹏华价值优势基金160607是500
36融通蓝筹成长基金161605/161655否
37融通深证100基金161604/161654否
38融通新蓝筹基金161601/161602否
39融通债券基金161603/161653否
40上投摩根阿尔法基金377010是500
41上投摩根双息平衡基金373010是500
42上投摩根中国优势基金375010是500
43泰达荷银效率优选基金162207是500
44银华保本增值基金180002是500
45银华道琼斯88精选基金180003是500
46银华核心价值优选基金519001否
47银华企业优势基金180001是500
48银华优质增长基金180010否
49中信红利基金288002是500
50中信稳定双利基金288102否
51博时现金收益基金50003是500
52华夏现金增利基金3003是500
53银华货币市场基金A180008是500
54银华货币市场基金B180009是500
55现金宝货币市场基金A240006是500
56现金宝货币市场基金B240007是500
57上投摩根货币基金A370010否
58上投摩根货币基金B370010否

博时300(050002) ,宝康消费(240001) 那支基金好?

2. 问下,关于基金090003 240005的问题

大成蓝筹稳健(090003)赔了大概1000-12000
华宝兴业多策略增长(240005)赚了大概300
总计赔了大概1000元. 
大成前收 090003代码 07年10月15日买的 3000元
估计有2482份,现在超2年赎回不收手续费,赎回估计1700多,赔了3000-1700=1300元。
华宝策略 240005代码  08年1月16日买的 5000元
估计有4866份,期间每份分红0.273,计1330元。现在超2年赎回不收手续费,赎回估计1700多,2820元。赔了5000-2820-1330=850元

3. 深100ETF可以在工行网上定投吗?

基金代码 基金名称 
000001 华夏成长基金 
000021 华夏优势增长基金 
002001 华夏回报基金 
002011 华夏红利混合基金 
002021 华夏回报二号精选基金 
040001 华安创新基金 
040002 华安MSCI中国A股指数增强型基金 
040004 华安宝利配置基金 
040005 华安宏利基金 
040007 华安中小盘成长基金 
040008 华安优选 
050001 博时价值增长基金 
050002 博时裕富基金 
050004 博时精选股票基金 
050006 博时稳定价值基金 
050007 博时平衡配置基金 
050008 博时第三产业 
050009 博时新兴成长基金 
050201 博时价值增长贰号基金 
070001 嘉实成长收益基金 
070002 嘉实增长基金 
070003 嘉实稳健基金 
070005 嘉实债券 
070006 嘉实服务增值行业基金 
070010 嘉实主题精选 
070011 嘉实策略增长基金 
070012 嘉实海外 
070099 嘉实优质 
090001 大成价值增长基金 
090002 大成债券投资基金 
090003 大成蓝筹稳健基金 
090004 大成精选增值基金  
090006 大成生命周期基金 
100016 富国天源  
100018 富国天利基金 
100020 富国天益价值基金 
100022 富国天瑞强势地区基金 
100026 富国天合  
110001 易方达平稳基金 
110002 易方达策略成长基金 
110003 易方达上证50基金 
110005 易方达积极成长基金 
110009 易方达价值精选基金 
110010 易方达价值成长基金 
110029 易方达科讯  
112002 易方达策略贰号基金 
121001 国投瑞银融华基金  
121002 国投瑞银景气基金  
121003 国投瑞银核心企业基金 
121005 国投瑞银创新动力基金 
121008 国投瑞银成长基金  
121009 国投瑞银稳定基金  
150103 银河银泰  
151001 银河稳健 
151002 银河收益  
160105 南方积极配置基金 
160106 南方高增长基金 
160505 博时主题行业基金 
160602 普天债券基金A  
160603 鹏华普天收益基金 
160605 鹏华中国50基金 
160607 鹏华价值优势基金 
160608 普天债券基金B  
160610 鹏华动力增长  
160611 鹏华优质治理  
160706 嘉实沪深300基金 
160910 大成创新成长基金  
161005 富国天惠精选成长基金 
161601 融通新蓝筹基金 
161603 融通债券 
161604 融通深证100指数基金 
161605 融通蓝筹成长基金 
161606 融通行业景气基金 
161607 融通巨潮100指数基金 
161609 融通动力先锋基金 
161610 融通领先成长基金 
161706 招商优质成长基金 
162201 合丰成长  
162202 合丰周期  
162203 合丰稳定  
162204 荷银精选  
162205 荷银预算  
162207 荷银效率  
162208 荷银首选  
162209 荷银市值  
162605 景顺长城鼎益基金 
162607 景顺长城资源垄断  
162703 广发小盘 
163402 兴业趋势基金 
163801 中银国际中国精选基金 
163803 中银国际持续增长基金 
163804 中银收益 
180001 银华优势  
180003 银华道琼斯88精选基金 
180010 银华优质增长基金 
180012 银华富裕主题基金 
202001 南方稳健成长基金 
202002 南方稳健贰号基金 
202003 南方绩优成长基金 
202005 南方成份精选  
202007 南方隆元产业主题  
202101 南方宝元债券基金 
206001 鹏华行业成长基金 
213001 宝盈鸿利收益  
213002 宝盈泛沿海区域增长基金 
213003 宝盈策略增长  
217001 招商安泰股票基金 
217002 招商安泰平衡  
217003 招商安泰债券A  
217005 招商先锋基金  
217009 招商核心价值基金 
217203 招商安泰债券B  
240001 宝康消费品  
240002 宝康灵活配置  
240003 宝康债券  
240004 华宝动力组合 
240005 华宝多策略增长 
240008 华宝收益增长  
240009 华宝先进成长 
240010 华宝行业精选 
253010 国联安德盛安心  
255010 国联安德盛稳健基金 
257010 国联安德盛小盘精选基金 
257020 德盛精选  
257030 德盛优势  
260101 景顺长城优选股票基金 
260103 景顺长城动力平衡  
260104 景顺长城内需增长基金 
260108 景顺长城新兴成长基金 
260109 景顺长城内需贰号基金 
260110 景顺长城精选蓝筹  
270001 广发聚富基金 
270002 广发稳健基金 
270005 广发聚丰基金 
270006 广发策略优选 
270007 广发大盘基金 
290002 泰信先行策略 
290003 泰信双息双利  
290004 泰信优质生活 
310308 申万巴黎盛利精选基金 
310318 申万巴黎盛利强化配置基金 
310328 申万巴黎新动力基金 
310358 申万巴黎新经济基金 
320001 诺安平衡基金 
320003 诺安股票基金 
320004 诺安优化债券  
320005 诺安价值增长基金 
340001 兴业可转债基金 
340006 兴业全球视野 
373010 上投双息平衡 
375010 上投摩根中国优势基金 
377010 上投摩根阿尔法基金 
377016 上投摩根亚太优势  
377020 上投摩根内需动力  
378010 成长先锋  
398001 中海优质成长  
398011 中海分红  
398021 中海能源策略基金 
420001 天弘精选  
450001 富兰克林国海中国收益基金 
450002 国富弹性  
450003 国富潜力  
460001 友邦盛世  
460002 友邦成长  
460003 友邦增利B  
481001 工银瑞信核心价值基金 
481004 工银瑞信稳健成长基金 
481006 工银红利  
483003 工银瑞信精选平衡基金 
486001 工银全球  
519001 银华核心价值优选基金 
519003 海富通收益增长基金 
519005 海富通股票基金 
519007 海富通回报  
519008 汇添富优势精选基金 
519011 海富通精选 
519013 海富通优势  
519015 海富通贰号  
519017 大成积极成长基金  
519018 汇添富均衡增长基金 
519019 大成景阳领先基金 
519029 华夏平稳增长基金 
519035 富国天博  
519068 汇添富成长焦点基金 
519078 添富增收 
519180 万家上证180基金 
519300 大成沪深300基金 
530003 建信优选股票基金 
530005 建信优化配置基金 
580001 东吴嘉禾优势精选基金 
580002 东吴双动力基金 
620001 金元比联宝石动力保本基金 

工行现在定投的就是以上这些。

深100ETF可以在工行网上定投吗?

4. 在炒股软件里打入"519001",出现了SH519001和B519001,二者

前为上海上市的股票代码,后为基金代码 基金名称 代码 南方精选 202005 南方高增 160106 南方稳健成长贰号 202002 南方绩优 202003 南方积极配置 160105 南方稳健成长 202001 南方宝元 202101 南方多利 202102 南方现金增利 202301 华夏成长 000001 华夏优势增长 000021 华夏回报 002001 中小板ETF 159902 华夏大盘精选 000011 华夏红利 002011 华夏回报二号 002021 华夏平稳增长 519029 华夏蓝筹 160311 华夏债券 001001 华夏债券(C类) 001003 华夏现金增利 003003 博时价值增长 050001 博时裕富 050002 博时主题行业 160505 博时价值贰号 050201 博时第三产业 050008 博时精选股票 050004 博时平衡 050007 博时债券 050006 博时现金收益 050003 嘉实成长 070002 嘉实稳健 070003 嘉实300 160706 嘉实服务 070006 嘉实保本 070007 嘉实主题 070010 嘉实策略 070011 嘉实债券 070005 嘉实超短债 070009 嘉实货币 070008 易方达50 110003 易方达价值精选 110009 易方达积极成长 110005 易方达价值 110010 易方达平稳 110001 易方达策略 110002 易方达策略二号 112002 银华道琼斯88 180003 银华优选股票 519001 银华优质 180010 银华富裕主题 180012 银华优势企业 180001 银华保本增值 180002 银华货币A 180008 银华货币B 180009    华安宏利股票 040005 华安成长 040007 鹏华中国50 160605 鹏华价值优势 160607 鹏华治理 160611 鹏华普天收益 160603 鹏华动力增长 160610 鹏华普天债券A 160602 鹏华普天债券B 160608 上投阿尔法 377010 上投摩根成长 378010 上投内需动力 377020 上投中国优势 375010 上投双息平衡 373010 上投摩根货币 370010 上投货币B 37001b 建信恒久价值 530001 建信优选成长 530003 建信配置 530005 建信货币 530002 国泰金鹰 020001 国泰金马 020005 国泰金象 020006 国泰金鹏 020009 国泰金鹿 020008 国泰金龙 020003 国泰金鼎价值 519021 国泰金龙债券 020002 国泰货币基金 020007 宝康消费品 240001 华宝动力组合 240004 华宝先进成长 240009 华宝兴业精选 240010 宝康灵活配置 240002 华宝多策略 240005 华宝收益增长 240008 宝康债券 240003 华宝现金宝A 240006 华宝现金宝B 240007 融通新蓝筹 161601 融通深证100 161604 融通领先 161610 融通蓝筹成长 161605 融通债券 161603 长城久泰 200002 长城消费增值 200006 久富核心 162006 长城久恒平衡 200001 长城安心回报 200007 长城货币 200003 工银稳健成长 481004 工银瑞信精选 483003 工银强债A 485105 工银强债B 485005 工银瑞信货币 482002   泰达荷银合丰成长 162201 泰达荷银合丰周期 162202 泰达荷银合丰稳定 162203 泰达荷银精选 162204 泰达荷银首选 162208 泰达荷银预算 162205 泰达荷银效率 162207 泰达荷银货币 162206 海富通风格优势 519013 海富通股票 519005 海富通精选 519011 海富通收益 519003 海富通回报 519007 海富通二号 519015 景顺鼎益 162605 景顺优选 260101 景顺内需 260104 景顺成长 260108 景顺需贰 260109 景顺平衡 260103 景顺货币 260102 广发聚丰 270005 广发小盘 162703 广发聚富 270001 广发稳健 270002 广发优选 270006 广发货币 270004 宝盈策略增长 213003 宝盈泛沿海 213002 宝盈鸿利收益 213001 中信红利 288002 中信经典配置 288001 中信稳定双利 288102 东方龙混合 400001 东方精选 400003 东方货币 400005 华富竞争力 410001 华富成长 410003 华富货币 410002 交银成长 519692 交银精选 519688 交银稳健 519690 长信增利 519993 长信金利 519994 长信银利 519996 汇丰2016 540001 汇丰龙腾 540002 汇丰策略 540003 信诚精萃成长 550002 信诚四季红 550001 诺德价值 570001 富国天博 519035 信达领先 610001 万家和谐 519181 华商领先 630001

满意请采纳

5. 基金分红

基金分红怎么算的

基金分红

6. 基金华宝多策略净值多少

华宝兴业多策略增长股票基金(基金代码240005,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年4月14日单位净值为0.8692元;交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。

7. 谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊

可买很多

操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐 
购买  000001  华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天 
购买  000002  华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天 
购买  000011  华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天 
购买  000021  华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  001001  华夏债券前收 开放式 债券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天 
购买  002001  华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天 
购买  002011  华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天 
购买  002021  华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天 
购买  003003  华夏现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  020001  国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天 
购买  020002  国泰金龙债券 开放式 债券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天 
购买  020003  国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天 
购买  020005  国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天 
购买  020006  国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天 
购买  020007  国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  020008  国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天 
购买  050001  博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天 
购买  050002  博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天 
购买  050003  博时现金收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  050004  博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天 
购买  050006  博时稳定基金 开放式 债券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天 
购买  051001  博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天 
购买  070001  嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070002  嘉实增长  开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070003  嘉实稳健  开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070005  嘉实债券  开放式 债券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天 
购买  070006  嘉实服务  开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070008  嘉实货币  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  070009  嘉实超短债  开放式 债券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天 
购买  070010  嘉实主题  开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  070011  嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  080001  长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  080011  长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  090001  大成价值  开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天 
购买  090002  大成债券A  开放式 债券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天 
购买  090003  大成蓝筹  开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天 
购买  090004  大成精选  开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天 
购买  090005  大成货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  091005  大成货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天 
购买  092002  大成债券C  开放式 债券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天 
购买  100016  富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100017  富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100018  富国天利基金 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天 
购买  100019  富国天利后端 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天 
购买  100020  富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天 
购买  100021  富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天 
购买  100022  富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100023  富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天 
购买  100026  富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  100027  富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天 
购买  110001  易方达平稳  开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天 
购买  110002  易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天 
购买  110003  易基50指数  开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天 
购买  110006  易基货币A级  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  110007  月月收益A级  开放式 债券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天 
购买  110008  月月收益B级  开放式 债券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天 
购买  110016  易基货币B级  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天 
购买  160105  南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160106  南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160107  南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天 
购买  160505  博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天 
购买  160602  鹏华普天债A  开放式 债券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天 
购买  160603  鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天 
购买  160605  鹏华中国50  开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天 
购买  160606  鹏华货币A  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天 
购买  160608  鹏华普天债B  开放式 债券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天 
购买  160609  鹏华货币B  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天 
购买  160706  嘉实300  开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天 
购买  161005  富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161006  富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161601  融通新蓝筹  开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161602  新蓝筹后端  开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天 
购买  161603  融通债券基金 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天 
购买  161604  深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天 
购买  161605  融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天 
购买  161606  融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天 
购买  161607  融通巨潮  开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天 
购买  161608  融通易支付  开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  161609  融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161653  融通债券后端 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天 
购买  161654  深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天 
购买  161655  融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天 
购买  161656  融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天 
购买  161659  动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天 
购买  161706  招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天 
购买  161707  招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天 
购买  162201  泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162202  泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162203  泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162204  泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162205  泰达荷银预算 开放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162206  泰达荷银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  162207  泰达荷银效率 开放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天 
购买  162605  景顺鼎益前端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162606  景顺鼎益后端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162607  景顺资源垄断 开放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  162703  广发小盘成长 开放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天 
购买  163402  兴业趋势前端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天 
购买  163403  兴业趋势后端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天 
购买  180001  银华优势企业 开放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天 
购买  200001  长城久恒基金 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天 
购买  200002  长城久泰基金 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天 
购买  200003  长城货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  200006  长城消费增值 开放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天 
购买  200007  长城安心回报 开放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  201001  长城久恒后端 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天 
购买  201002  长城久泰后端 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天 
购买  202001  南方稳健基金 开放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天 
购买  202101  南方宝元基金 开放式 债券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天 
购买  202102  南方多利基金 开放式 债券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天 
购买  202202  南方避险二期 开放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天 
购买  202301  南方现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  217001  招商股票基金 开放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天 
购买  217002  招商平衡基金 开放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天 
购买  217003  招商安泰债A  开放式 债券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天 
购买  217004  招商现金增值 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天 
购买  217005  招商先锋基金 开放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天 
购买  217008  招商安本  开放式 债券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天 
购买  217203  招商安泰债B  开放式 债券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天 
购买  240001  宝康消费品  开放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天 
购买  240002  宝康灵活配置 开放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天 
购买  240003  宝康债券  开放式 债券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天 
购买  240005  华宝多策略  开放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天 
购买  253010  德盛安心  开放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天 
购买  255010  德盛稳健  开放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257010  德盛小盘  开放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257020  德盛精选前端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257021  德盛精选后端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天 
购买  257030  德盛优势前端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  257031  德盛优势后端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  260101  景顺优选股票 开放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天 
购买  260102  景顺货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天 
购买  260103  景顺动力平衡 开放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天 
购买  260104  景顺内需增长 开放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270001  广发聚富前端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270002  广发稳健前端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270004  广发货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天 
购买  270005  广发聚丰前端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270006  广发策略前端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天 
购买  270011  广发聚富后端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天 
购买  270012  广发稳健后端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天 
